"Budżet domowy"  
         
  Miesiąc Zarobione Wydane czy wydatki przekroczyły zarobki? czy wydatki lub zarobki przekroczyły średnią? czy zarówno wydatki jak i zarobki przekroczyły swoje średnie?
  styczeń 07 1 200,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
  luty 07 1 500,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
  marzec 07 1 700,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  kwiecień 07 1 250,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
  maj 07 1 975,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
  czerwiec 07 1 200,00 zł 1 500,00 zł tak nie nie
  lipiec 07 1 500,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
  sierpień 07 2 000,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
  wrzesień 07 2 100,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
  październik 07 2 150,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
  listopad 07 2 100,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
  grudzień 07 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
  styczeń 08 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
  luty 08 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
  marzec 08 1 500,00 zł 1 200,00 zł nie nie nie
  kwiecień 08 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  maj 08 1 800,00 zł 1 900,00 zł tak tak tak
  czerwiec 08 1 950,00 zł 2 000,00 zł tak tak tak
  lipiec 08 2 100,00 zł 2 000,00 zł nie tak nie
  sierpień 08 2 000,00 zł 2 000,00 zł nie tak nie
  wrzesień 08 1 900,00 zł 2 000,00 zł tak tak tak
  październik 08 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
  listopad 08 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  grudzień 08 1 700,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  styczeń 09 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  luty 09 1 750,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
  marzec 09 1 750,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
  kwiecień 09 1 800,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
  maj 09 1 800,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
  czerwiec 09 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
  lipiec 09 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
  sierpień 09 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  wrzesień 09 1 500,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
  październik 09 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
  listopad 09 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
  grudzień 09 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
         
  liczba miesięcy, wktórych uzyskiwano dochody: 36        
         
           
  średnie miesięczne wydatki: 1 555,56 zł      
  średnie miesięczne zarobki: 1 761,81 zł      
         
  minimalne/maksymalne zarobki w latach:  
      minimalne maksymalne  
    2007 1 200,00 zł 2 150,00 zł  
    2008 1 500,00 zł 2 100,00 zł  
    2009 1 500,00 zł 1 800,00 zł  
         
  porównanie minimalnych zarobków i wydatków w latach:  
      zarobki wydatki  
    2007 1 200,00 zł 1 100,00 zł  
    2008 1 500,00 zł 1 200,00 zł  
    2009 1 500,00 zł 1 500,00 zł  
         
         
  liczba misięcy, w których wydatki przekroczyły zarobki: 7  
         
         
  liczba misięcy, w których zarobki były minimalne w latach:  
      minimalne maksymalne  
    2007 2 1  
    2008 1 3  
    2009 4 4  
           
         
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Odsyłacze do prac innych uczniów…  
         
  Damian Sochacki  
         
  Filip Henzel  
         
  Oskar Ratajczak  
         
         
         
  Odsyłacze do moich pozostałych prac...  
         
  Historia  
         
  Biologia  
         
  Geografia  
         
         
  Dziękuję za obejrzenie mojej strony...  
         
  Kamil Brzeski